Description
WavEco Boats have been developed to offer an economical alternative to the Premium Waveline range. Each WavEco boat is manufactured using durable, yet lightweight 750g 1100 Denier PVC.
- 750g 1100 denier polyester
- 3 year limited warranty on seams and cloth
- Dark Grey / White rubbing strake
- Reinforced nylon handle / D ring
- Low profile valves
- Sliding seat
Includes: Collapsible oars, repair kit, foot pump, oversized valise
Tube Pressures – Max: 0.25 bar
| Model | WEC250SSYEL | WEC250SSRED | WEC185RSST | WEC230RSST | WEC230SSST | WEC260SSST | WEC230AMST | WEC260AMST | WEC300AMST |
| Overall Length | 249 | 249 | 185 | 230 | 230 | 260 | 230 | 260 | 300 |
| Inside Length | 174 | 174 | 131 | 166 | 153 | 182 | 153 | 182 | 226 |
| Overall Width | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| Inside Width | 66 | 66 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 |
| Tube Dia. | 37 | 37 | 36.5 | 39 | 37 | 36 | 37 | 37 | 41 |
| Chambers | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Tube Chamber | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Air keel | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Air floor chamber | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 |
| Max. Power(HP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Max. Power(KW) | 2.24 | 2.24 | 1.49 | 2.24 | 2.24 | 4 | 2.24 | 4 | 4.5 |
| Max.Engine Weight(KGS) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 50 |
| Person | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3+1 | 3 | 3+1 | 4 |
| Max. Load(KGS) | 360 | 360 | 175 | 350 | 320 | 380 | 320 | 380 | 490 |
| Design Category | D | D | D | D | D | C | D | C | C |


